<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медицинские советы родителям. &#187; рекламодателям</title>
	<atom:link href="http://medicsovet.ru/archives/category/reklamodateljam/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medicsovet.ru</link>
	<description>Полезные советы для родителей. Все о наших детках</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 19:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Итоги блога за апрель</title>
		<link>http://medicsovet.ru/archives/957</link>
		<comments>http://medicsovet.ru/archives/957#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 15:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Таня Р.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[рекламодателям]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicsovet.ru/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Удивительно, как все-таки быстро летит время, ну только вроде еще начинась весна, а уже глядишь и лето скоро. Даже и не заметила, как пробежал март, а за ним и апрель. Одну вещь я стала замечать, так это то, что под конец месяца все время нужно увеличивать тарифный план на хостинге, так как посещаемость стабильно подрастает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicsovet.ru/archives/957/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги блога за февраль</title>
		<link>http://medicsovet.ru/archives/867</link>
		<comments>http://medicsovet.ru/archives/867#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Таня Р.</dc:creator>
				<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[рекламодателям]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicsovet.ru/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Хоть я и не особо падка на всякие там показатели, но согласитесь, приятно видеть, когда твой блог, в который ты вкладываешь частичку себя, развивается. А потому решила заглянуть в статистику гугл аналитикс и посмотреть как же там дела у советов для родителей. А дела очень даже неплохи,  за месяц посещаемость блога выросла на 20%.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicsovet.ru/archives/867/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маленькие итоги января</title>
		<link>http://medicsovet.ru/archives/805</link>
		<comments>http://medicsovet.ru/archives/805#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Таня Р.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[рекламодателям]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicsovet.ru/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Хотя я не часто подвожу итоги, но 1 февраля, решила заглянуть в google и посмотреть какая же у меня там посещаемость. И знаете, была приятно удивлена, ведь по сравнению с декабрем, посещаемость увеличилась более чем на 10%.
Всего за январь блог посетило 21941 человек и было просмотрено 29800 страниц. Теперь только остается стремиться к заветной цифре [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicsovet.ru/archives/805/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарплата, кризис, блог, реклама&#8230;.</title>
		<link>http://medicsovet.ru/archives/398</link>
		<comments>http://medicsovet.ru/archives/398#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 20:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Таня Р.</dc:creator>
				<category><![CDATA[мысли вслух]]></category>
		<category><![CDATA[разное]]></category>
		<category><![CDATA[рекламодателям]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicsovet.ru/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
С одной стороны прочитав название статьи можно с уверенностью сказать, что какой то безсмысленный набор слов, но это только на первый взгляд.  Хотя собственно, какое отношение могут иметь финансы к медицинскому блогу? Да наверное как и ко всей медицине, там где недостаток финансов, там и медицина соответствующая.  А давайте просто сложим, как говорят бухгалтера дебит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicsovet.ru/archives/398/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги блога за сентябрь</title>
		<link>http://medicsovet.ru/archives/286</link>
		<comments>http://medicsovet.ru/archives/286#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Таня Р.</dc:creator>
				<category><![CDATA[рекламодателям]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicsovet.ru/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Я вот как то посмотрела, что  на многих блогах публикуются итоги за прошедший месяц. И мне подумалось, что неплохо бы самой посмотреть насколько продвинулся сей блог,  или наоборот мы, так сказать, топчемся на месте. Полезла в статистику от  Google Analytics  и была приятно удивлена&#8230;

Медя сильно удивило, то, что посещаемость блога стабильно перевалила за 100 в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicsovet.ru/archives/286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
